Protipožiarne sklo FRG LS
ZÁKLADNÉ TYPY FRG LS
- FRG LS 8
- FRG LS 15
- FRG LS 20
- FRG LS 25
| VLASTNOSTI | TYP | ||||
| 8 | 15 | 20 | 25 | ||
| Nominálna hrúbka v mm | 8 | 15 | 20 | 25 | |
| Počet medzivrstiev | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Hmotnosť v kg na m2 skla | 22 | 36 | 50 | 63 | |
| Požiarna odolnosť – EN 13501-2 | EW | EW 30 | EW 45 | EW 45 | EW 60 |
| EI | EI 15 | EI 30 | EI 45 | EI 60 | |
| Odolnosť voči kyvadlovému nárazu – EN 12 601 | 3(B)3 | 2(B)2 | 1(B)1 | 1(B)1 | |
| Odolnosť proti ručnému útoku – EN 356 | N | N | P1A | P2A | |
| Vzduchová nepriezvučnosť Rw – EN 140-3 / v dB | 33 | 36 | 38 | 40 | |
| Súčiniteľ prechodu tepla U – EN 674 / v W / m2K | 5,6 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | |
| Svetelná priepustnosť – EN 410 / v % | 88 | 86 | 83 | 80 | |
ATYPICKÉ SKLÁ
Text
